PROCESOR
OGÓLNY
| MIEJSCE | ZDJĘCIE | MODEL | GAMING | WIELOZADANIOWOŚĆ | JEDNOWĄTKOWOŚĆ | CENA/WYDAJNOŚĆ | ENERGIA | TEMPERATURA/HAŁAS | PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ | OCENA (SUMA) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | AMD Ryzen 7 9800X3D | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | LINK |
| 2. | ![]() | AMD Ryzen 9 9950X3D | 9.7 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 9.2 | LINK |
| 3. | ![]() | AMD Ryzen 5 9600X | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | LINK |
| 4. | ![]() | AMD Ryzen 7 7800X3D | 9.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | LINK |
| 5. | ![]() | AMD Ryzen 9 9950X | 8.8 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | LINK |
| 6. | ![]() | AMD Ryzen 7 9700X | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 8.9 | LINK |
| 7. | ![]() | AMD Ryzen 9 9900X | 8.6 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | LINK |
| 8. | ![]() | Intel Core Ultra 9 285K | 8.0 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 8.8 | LINK |
| 9. | ![]() | Intel Core i7-14700K | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | LINK |
| 10. | ![]() | Intel Core Ultra 7 265K | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 8.6 | LINK |
| 11. | ![]() | Intel Core i5-14600K | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | LINK |
| 12. | ![]() | Intel Core i9-14900KS | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | LINK |
| 13. | ![]() | Intel Core i5-14400F | 8.3 | 7.8 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | LINK |
| 14. | ![]() | AMD Ryzen 7 7700X | 8.4 | 7.5 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | LINK |
| 15. | ![]() | Intel Core i9-14900K | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 8.4 | LINK |
| 16. | ![]() | AMD Ryzen 5 7600X | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | LINK |
| 17. | ![]() | Intel Core i5-13600K | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 8.0 | 7.0 | 8.3 | LINK |
| 18. | ![]() | Intel Core i5-12400F | 7.9 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 6.0 | 8.2 | LINK |
| 19. | ![]() | AMD Ryzen 5 5600X | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 5.0 | 8.1 | LINK |
| 20. | ![]() | AMD Ryzen 5 5600 | 7.6 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 8.0 | LINK |
| 21. | ![]() | AMD Ryzen 7 5800X | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | LINK |
| 22. | ![]() | Intel Core i3-14100F | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | LINK |
| 23. | ![]() | Intel Core i5-13400F | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 7.0 | 7.9 | LINK |
| 24. | ![]() | Intel Core i3-13100F | 7.2 | 6.0 | 7.3 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 5.5 | 7.8 | LINK |
| 25. | ![]() | AMD Ryzen 5 3600 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 7.6 | LINK |
*AKTUALIZACJA 3.02.2026
*LINK DO PRODUKTU JEST Z RÓŻNYCH SLEPÓW, PONIEWAŻ SZUKALIŚMY NAJTAŃSZEJ OPCJI
*RANKING OGÓLNY MA PROCESORY Z NAJWYŻSZEJ I ŚREDNIEJ PÓŁKI A TAKŻE BUDŻETOWE OPCJE
*OCENY CPU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY RANKINGAMI, PONIEWAŻ PORÓWNUJEMY JE DO INNYCH MODELI W DANEJ GRUPIE
–
RANKING AMD
| MIEJSCE | ZDJĘCIE | MODEL | GAMING | WIELOZADANIOWOŚĆ | JEDNOWĄTKOWOŚĆ | CENA/WYDAJNOŚĆ | ENERGIA | TEMPERATURA/HAŁAS | PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ | OCENA (SUMA) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | AMD Ryzen 7 9800X3D | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | LINK |
| 2. | ![]() | AMD Ryzen 9 9950X3D | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | LINK |
| 3. | ![]() | AMD Ryzen 5 9600X | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | LINK |
| 4. | ![]() | AMD Ryzen 7 7800X3D | 9.7 | 8.0 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | LINK |
| 5. | ![]() | AMD Ryzen 9 9950X | 8.5 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | LINK |
| 6. | ![]() | AMD Ryzen 7 9700X | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | LINK |
| 7. | ![]() | AMD Ryzen 9 9900X | 8.3 | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | LINK |
| 8. | ![]() | AMD Ryzen 7 7700X | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | LINK |
| 9. | ![]() | AMD Ryzen 9 7950X | 8.2 | 9.4 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.7 | 8.4 | LINK |
| 10. | ![]() | AMD Ryzen 5 7600X | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | LINK |
*AKTUALIZACJA 3.02.2026
*LINK DO PRODUKTU JEST Z RÓŻNYCH SLEPÓW, PONIEWAŻ SZUKALIŚMY NAJTAŃSZEJ OPCJI
*OCENY CPU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY RANKINGAMI, PONIEWAŻ PORÓWNUJEMY JE DO INNYCH MODELI W DANEJ GRUPIE
–
RANKING INTEL
| MIEJSCE | ZDJĘCIE | MODEL | GAMING | WIELOZADANIOWOŚĆ | JEDNOWĄTKOWOŚĆ | CENA/WYDAJNOŚĆ | ENERGIA | TEMPERATURA/HAŁAS | PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ | OCENA (SUMA) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Core Ultra 9 285K | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 8.6 | 8.9 | LINK |
| 2. | ![]() | Core i7-14700K | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 9.5 | 8.9 | LINK |
| 3. | ![]() | Core Ultra 7 265K | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | LINK |
| 4. | ![]() | Core i5-14600K | 8.9 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.8 | LINK |
| 5. | ![]() | Core Ultra 5 245K | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 9.0 | 8.8 | LINK |
| 6. | ![]() | Core i9-14900K | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 8.0 | 8.7 | LINK |
| 7. | ![]() | Core i9-14900KS | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 7.8 | 8.5 | LINK |
| 8. | ![]() | Core i5-14500 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | LINK |
| 9. | ![]() | Core i5-14400F | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 9.2 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | LINK |
| 10. | ![]() | Core i3-14100F | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 7.5 | LINK |
*AKTUALIZACJA 4.02.2026
*LINK DO PRODUKTU JEST Z RÓŻNYCH SLEPÓW, PONIEWAŻ SZUKALIŚMY NAJTAŃSZEJ OPCJI
*OCENY CPU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY RANKINGAMI, PONIEWAŻ PORÓWNUJEMY JE DO INNYCH MODELI W DANEJ GRUPIE
–
RANKING KATEGORIA BUDŻETOWE (DO 1000 zł)
| MIEJSCE | ZDJĘCIE | MODEL | GAMING | WIELOZADANIOWOŚĆ | JEDNOWĄTKOWOŚĆ | CENA/WYDAJNOŚĆ | ENERGIA | TEMPERATURA/HAŁAS | PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ | OCENA (SUMA) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | AMD Ryzen 5 9600X | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | LINK |
| 2. | ![]() | Core i5-14400F | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | LINK |
| 3. | ![]() | AMD Ryzen 5 7500F | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | LINK |
| 4. | ![]() | AMD Ryzen 5 5600 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 9.6 | 8.7 | 8.7 | 7.5 | 8.3 | LINK |
| 5. | ![]() | Intel Core i5-13400F | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | LINK |
| 6. | ![]() | Intel Core i3-14100F | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 9.7 | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 8.0 | LINK |
| 7. | ![]() | AMD Ryzen 5 5500 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 8.9 | 8.9 | 6.8 | 7.9 | LINK |
| 8. | ![]() | Intel Core i5-12400F | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 6.0 | 7.8 | LINK |
| 9. | ![]() | AMD Ryzen 3 5300G | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | 7.7 | LINK |
| 10. | ![]() | Intel Core i3-13100F | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 5.5 | 7.6 | LINK |
*AKTUALIZACJA 6.02.2026
*LINK DO PRODUKTU JEST Z RÓŻNYCH SLEPÓW, PONIEWAŻ SZUKALIŚMY NAJTAŃSZEJ OPCJI
*OCENY CPU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY RANKINGAMI, PONIEWAŻ PORÓWNUJEMY JE DO INNYCH MODELI W DANEJ GRUPIE
–
RANKING ŚREDNIA PÓŁKA (1000-1800 zł)
| MIEJSCE | ZDJĘCIE | MODEL | GAMING | WIELOZADANIOWOŚĆ | JEDNOWĄTKOWOŚĆ | CENA/WYDAJNOŚĆ | ENERGIA | TEMPERATURA/HAŁAS | PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ | OCENA (SUMA) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LINK | ||||||||||
| 2. | LINK | ||||||||||
| 3. | LINK | ||||||||||
| 4. | LINK | ||||||||||
| 5. | LINK | ||||||||||
| 6. | LINK | ||||||||||
| 7. | LINK | ||||||||||
| 8. | LINK | ||||||||||
| 9. | LINK | ||||||||||
| 10. | LINK |
*AKTUALIZACJA 6.02.2026
*LINK DO PRODUKTU JEST Z RÓŻNYCH SLEPÓW, PONIEWAŻ SZUKALIŚMY NAJTAŃSZEJ OPCJI
*OCENY CPU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY RANKINGAMI, PONIEWAŻ PORÓWNUJEMY JE DO INNYCH MODELI W DANEJ GRUPIE
–
RANKING PREMIUM (POWYŻEJ 1800 zł)
| MIEJSCE | ZDJĘCIE | MODEL | GAMING | WIELOZADANIOWOŚĆ | JEDNOWĄTKOWOŚĆ | CENA/WYDAJNOŚĆ | ENERGIA | TEMPERATURA/HAŁAS | PRZYSZŁOŚCIOWOŚĆ | OCENA (SUMA) | LINK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LINK | ||||||||||
| 2. | LINK | ||||||||||
| 3. | LINK | ||||||||||
| 4. | LINK | ||||||||||
| 5. | LINK | ||||||||||
| 6. | LINK | ||||||||||
| 7. | LINK | ||||||||||
| 8. | LINK | ||||||||||
| 9. | LINK | ||||||||||
| 10. | LINK |
*AKTUALIZACJA 6.02.2026
*LINK DO PRODUKTU JEST Z RÓŻNYCH SLEPÓW, PONIEWAŻ SZUKALIŚMY NAJTAŃSZEJ OPCJI
*OCENY CPU MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ POMIĘDZY RANKINGAMI, PONIEWAŻ PORÓWNUJEMY JE DO INNYCH MODELI W DANEJ GRUPIE


































